Compare Jurisdictions
Side-by-side comparison of tax rates, formation times, costs, and requirements. Select up to 4 jurisdictions.
Comparing:
Dubai Mainland
Singapore
United Kingdom
Dubai Mainland
Singapore
United Kingdom Dubai Mainland | Singapore | United Kingdom | |
|---|---|---|---|
| Formation Time | 5–7 days | 1–2 days | 1–2 days |
| Corporate Tax | 9% | 17% | 25% |
| Personal Income Tax | 0% | 0–22% | 20–45% |
| VAT / Sales Tax | 5% | 9% | 20% |
| Foreign Ownership | 100% | 100% | 100% |
| Min. Share Capital | No min | SGD 1 | £1 |
| Min. Directors | 1 | 1 local | 1 |
| Annual Audit | Depends | Depends | |
| Visa Available | |||
| Tax Treaties | 137 | 90 | 130 |
| Banking Ease | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Annual Cost (est.) | $7,000+ | $1,500+ | $800+ |
Not sure which jurisdiction is right for you?


